|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2022/07/21 | 顏志祥 | 觀音山會 | 12 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 顏志祥 | 觀音山會 | 13 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 吳河木 | 觀音山會 | 8 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 黃媺淑 | 鳳儀會 | 14 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陳幸君 | 鳳儀會 | 1 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 周張麗雲 | 屏東真善美會 | 9 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 鍾盆 | 屏東真善美會 | 17 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李莉莉 | 屏東真善美會 | 17 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 彭鳳英 | 屏東真善美會 | 10 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 崔秀蓮 | 屏東真善美會 | 18 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 黃齡瑢 | 屏東真善美會 | 14 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 辛美月 | 屏東真善美會 | 10 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 26 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 27 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 28 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 29 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 30 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 31 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 32 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 33 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 34 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李啟宏 | 大社會 | 35 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陳水上 | 鳳西會 | 7 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 梁坤燦 | 鳳西會 | 4 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 呂金明 | 鳳西會 | 5 | 1000 | 2022/07/21 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁
|
|