|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2022/07/21 | 林榮治 | 鳳山會 | 29 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 林榮治 | 鳳山會 | 30 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 蔡仲愷 | 屏東市會 | 7 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 江景祥 | 澄清湖會 | 17 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 顏仁修 | 澄清湖會 | 18 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 黃耀宗 | 澄清湖會 | 6 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 沈宗穎 | 澄清湖會 | 8 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 葉朝宗 | 澄清湖會 | 5 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 胡新安 | 澄清湖會 | 2 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 屏東屏惠會 | 屏東屏惠會 | 14 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 林麗絨 | 屏東屏惠會 | 6 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 周麗雲 | 屏東屏惠會 | 6 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 郭貴吻 | 屏東屏惠會 | 2 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 李秀雲 | 屏東屏惠會 | 9 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 謝秀香 | 屏東屏惠會 | 5 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 吳美蓉 | 屏東屏惠會 | 9 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 吳素琴 | 屏東屏惠會 | 9 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 黃正樹 | 圓山會 | 10 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陳銘章 | 圓山會 | 18 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 賴素鳳 | 新瑛會 | 7 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 賴素鳳 | 新瑛會 | 8 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陳宥溱 | 新瑛會 | 7 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陸美月 | 新瑛會 | 13 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 陳慶芳 | 觀音山會 | 1 | 1000 | 2022/07/21 | |
| 2022/07/21 | 顏志祥 | 觀音山會 | 11 | 1000 | 2022/07/21 | |
|
1 2 3 4 5 6 下一頁
|
|