|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 34 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 35 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 36 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 37 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 38 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 39 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 40 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 41 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 42 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 43 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 44 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 45 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 46 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 47 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 48 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 49 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 50 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 51 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 52 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 53 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 54 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 55 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 56 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 57 | 1000 | 2021/07/13 | |
| 2021/07/13 | 張邱美嬌 | 屏東中央會 | 58 | 1000 | 2021/07/13 | |
|
1 2 3 4 5 6 下一頁
|
|